« Trois points communs » : différence entre les versions
(Page créée avec « {| class="wikitable" |- ! Nombre de participants !! Configuration |- | Tous || Simultanés |} == description == On sépare le groupe en petits sous-groupes de 2 ou 3 personnes. On lance un chronomètre et chaque sous-groupe a un temps limité (1m30s ou 2m par exemple) pour se trouver 3 points communs "difficiles à trouver" (par exemple "on aime le chocolat" c'est trop facile à trouver, on cherche quelque chose de plus spécifique ou de plus surprenant) Ensui... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nombre de | ! Nombre de participantes !! Configuration | ||
|- | |- | ||
| | | Toutes || Simultanés | ||
|} | |} | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
On sépare le groupe en petits sous-groupes de 2 ou 3 personnes. | On sépare le groupe en petits sous-groupes de 2 ou 3 personnes. | ||
On lance un chronomètre et chaque sous-groupe a un temps limité (1m30s ou 2m par exemple) pour se trouver 3 points communs "difficiles à trouver" (par exemple "on aime | On lance un chronomètre et chaque sous-groupe a un temps limité (1m30s ou 2m par exemple) pour se trouver 3 points communs "difficiles à trouver" (par exemple "on aime la musique" c'est trop facile à trouver, on cherche quelque chose de plus spécifique ou de plus surprenant). | ||
Ensuite, chaque sous-groupe va expliquer à tout le groupe quels sont les 3 points communs trouvés. | Ensuite, chaque sous-groupe va expliquer à tout le groupe quels sont les 3 points communs trouvés. | ||
On mélange les sous-groupe et on recommence quelques fois | On mélange les sous-groupe et on recommence quelques fois. | ||
On peut aussi varier en ne demandant pas des points communs mais des points de désaccord | On peut aussi varier en ne demandant pas des points communs mais des points de désaccord. | ||
== Notes pour l'entraîneur == | == Notes pour l'entraîneur == | ||
C'est évidemment un bon brise-glace et une bonne façon de faire connaissance dans un groupe, mais c'est aussi un moyen, face à un nouveau groupe, d'identifier certains comportements (leader/follower, | C'est évidemment un bon brise-glace et une bonne façon de faire connaissance dans un groupe, mais c'est aussi un moyen, face à un nouveau groupe, d'identifier certains comportements (leader/follower, facilité de prendre la parole en public, etc) | ||
[[Category:Exercices]][[Category:Echauffement]][[Category:Brise-glace]][[Category:Groupe]][[Category:Lâcher prise]] | [[Category:Exercices]][[Category:Echauffement]][[Category:Brise-glace]][[Category:Groupe]][[Category:Lâcher prise]] |
Version du 5 avril 2024 à 14:54
Nombre de participantes | Configuration |
---|---|
Toutes | Simultanés |
description
On sépare le groupe en petits sous-groupes de 2 ou 3 personnes.
On lance un chronomètre et chaque sous-groupe a un temps limité (1m30s ou 2m par exemple) pour se trouver 3 points communs "difficiles à trouver" (par exemple "on aime la musique" c'est trop facile à trouver, on cherche quelque chose de plus spécifique ou de plus surprenant).
Ensuite, chaque sous-groupe va expliquer à tout le groupe quels sont les 3 points communs trouvés.
On mélange les sous-groupe et on recommence quelques fois.
On peut aussi varier en ne demandant pas des points communs mais des points de désaccord.
Notes pour l'entraîneur
C'est évidemment un bon brise-glace et une bonne façon de faire connaissance dans un groupe, mais c'est aussi un moyen, face à un nouveau groupe, d'identifier certains comportements (leader/follower, facilité de prendre la parole en public, etc)